Disjoncteur 2P 32A courbe C connexion vis/vis 6kA NF
• Certifié NF selon norme NF EN 60898-1
• Pouvoir de coupure Icn 6kA selon norme NF EN 60898-1
• Connexions amont et aval par vis, couple de serrage recommandé 2 à 2,5N.m (max 3N.m), tournevis recommandé PH2, section max des fils 25mm²
• Courbe de déclanchement : C ( protection contre les surintensités de circuits standard)
• Tension nominale 230/400V AC, tension d’isolement 415V AC, fréquence 50/60Hz
• Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 4kV
• Classe de limitation d’énergie 3
• IP 20
• Endurance électrique au courant nominal : 4000 cycles ON-OFF
• Marquage spécifique de la manette pour une bonne visualisation de l’état des contacts
• Grand porte-étiquette
• Température de fonctionnement -5°C à +40°C
• Couleur boitier: blanc RAL 9010
Caractéristiques techniques
Canal de vente | PRO |
---|---|
Coupure pleinement apparente | Oui |
Longueur de dénudage (mm) | 12 |
Fonction | Disjoncteurs |
Mode de raccordement amont | Bornes à vis |
Mode de raccordement aval | Bornes à vis |
Avec Porte étiquette | Oui |
Sous Fonction | Disjoncteur 2P |
Sous catégorie | Disjoncteurs, différentiels, contacteurs & accessoires |
Nombre de pôles protégés | 2 |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Fréquence | 50/60 Hz |
Indice de protection (IP) | IP20 |
Nombre de pôles (total) | 2 |
Section de raccordement cable rigide | 25 |
Température ambiante en fonctionnement | -5 – +40 |
Produits auxiliaires associables | Oui |
Catégorie de surtension | 3 |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) | 6 |
Degré de pollution | 2 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 32 |
Classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 |
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | C |
Tension assignée (Ue) | 230 |
Type de tension | AC |
Poids | 215 |
Profondeur | 74 |
Hauteur | 83 |
Largeur | 36 |
Couleur | Blanc |
Mode de pose | Rail DIN |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 |
Une idée d'amélioration ?
Vous avez une idée de développement, d’amélioration de nos produits ou de leur packaging ? Vous souhaiteriez que nous développions un produit complémentaire ? Parlez-nous de votre idée, les meilleures suggestions se verront récompensées !