Caractéristiques techniques
| Sous catégorie | Square |
|---|---|
| Canal de vente | PRO |
| Fonction | Commandes |
| Sous Fonction | Interrupteurs temporisés |
| Longueur de dénudage (mm) | 5 |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 |
| Traitement de la surface | Non traité |
| Hauteur d'appareil | 75 |
| Largeur d'appareil | 75 |
| Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
| Etanchétité | IP20 |
| Finition de la surface | Brillant |
| Transparent | Non |
| Commande auxiliaire possible | Oui |
| Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
| Type de fixation | Fixation avec vis |
| Matériau | Plastique |
| Profondeur d'appareil | 28 |
| Qualité du matériau | Thermoplastique |
| Fréquence | 50 |
| Calibre/courant nominal assigné (In) | 2 |
| Profondeur d'encastrement | 33 |
| Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
| Composition | Mécanisme complet avec cadre |
| Mode de pose | Encastré |
| Tension nominale | 230 |
| Réglage de l'heure | 10 – 0.5 |
| Puissance max. | 300 |
| Avec raccordement à un capteur de luminosité | Non |
| Type de charge | Universel et LED |
| Courant de veille (mA) | 0.2 |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK02 |
| Section de conducteur | 1.5 |
| Puissance nominale charge ohmique/résistive | 300 |
| Puissance max. de commutation LED | 250 |
Documentation
Une idée d'amélioration ?
Vous avez une idée de développement, d’amélioration de nos produits ou de leur packaging ? Vous souhaiteriez que nous développions un produit complémentaire ? Parlez-nous de votre idée, les meilleures suggestions se verront récompensées !
