Caractéristiques techniques
Sous catégorie | Fusibles |
---|---|
Fonction | Fusibles industriel type aM |
Sous Fonction | 10,3 x 38 |
Taille | 10×38 mm |
Type de tension | AC |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 32 |
Tension assignée (Ue) | 500 |
Classe de fonctionnement | AM (gamme partielle protection des appareils de commutation) |
Puissance de coupure | 120 |
Fréquence de fonctionnement | 50 |
Une idée d'amélioration ?
Vous avez une idée de développement, d’amélioration de nos produits ou de leur packaging ? Vous souhaiteriez que nous développions un produit complémentaire ? Parlez-nous de votre idée, les meilleures suggestions se verront récompensées !