Caractéristiques techniques
| Entraxe fixation | 71mm |
|---|---|
| Canal de vente | PRO |
| Équipé d'une couronne rotative | Non |
| Avec languettes à clou | Non |
| Avec blindage | Non |
| Pour le nombre d'inserts d'appareil | 6 |
| Entrée de l'arrière | Oui |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Oui |
| Convient pour épaisseur de mur/plaque | 5 – 26 |
| Pour diamètre de câble | 6 – 25 |
| Verrouillage de tube | Non |
| Étanche à l'air | Non |
| Avec vis | Oui |
| Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | Non |
| Verrouillage de tube en option | Non |
| Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Non |
| Traversée de boîtier par une tubulure | Non |
| Garnissage | Sans |
| Forme | Rond |
| Traitement de la surface | Non traité |
| Diamètre | 67 |
| Sans halogène | Oui |
| Mode de pose | Mur creux |
| Profondeur intérieure | 40 |
| À coupler/juxtaposer | Non |
| Fixation des appareils | Visser ou à griffe |
| Nombre d'entrées | 24 |
| Largeur | 67 |
| Fixation au crochet de luminaire | Non |
| Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
| Longueur | 209 |
| Plombable | Non |
| Maintien de fonction | Sans |
| Matériau | Plastique |
| Pour diamètre du tube | 16/20 mm, 20/25 mm |
Documentation
Une idée d'amélioration ?
Vous avez une idée de développement, d’amélioration de nos produits ou de leur packaging ? Vous souhaiteriez que nous développions un produit complémentaire ? Parlez-nous de votre idée, les meilleures suggestions se verront récompensées !
